| 技术参数 | WSE-200 | WSE-315 | 
| 额定输入电压(V) | 1PH220 | 3PH380 | 
| 电源频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 
| 额定输入电流(A) | 38 | 13 | 
| 额定输入功率(KVA) | 8.4 | 8.6 | 
| 外接熔断器(A) | 60 | 32 | 
| 空载电压(V) | 62 | 67 | 
| 脉冲频率(Hz) | 0.2-500(DC),0.2-20(AC) | 0.2-500(DC),0.2-20(AC) | 
| 脉冲占空比(%) | 1~99 | 1~99 | 
| 交流频率(Hz) | 20~150 | 20~150 | 
| 交流清理宽度(%) | -40~+40 | -40~+40 | 
| 交流清理幅度(%) | -20~+20 | -20~+20 | 
| 焊接电流(A) | 10-200 | 15-315 | 
| 电流缓升时间(S) | 0~15 | 0~15 | 
| 电流缓降时间(S) | 0~15 | 0~15 | 
| 前气时间(S) | 0~99.9 | 0~99.9 | 
| 滞气时间(S) | 0~99.9 | 0~99.9 | 
| 额定负载持续率%(40℃) | 25 | 35 | 
| 效率(额定条件下) | ≧0.85 | ≧0.85 | 
| 绝缘等级 | F | F | 
| 外壳防护等级 | IP21S | IP21S | 
| 外形尺寸(mm) | 530×250×500 | 610×310×600 | 
| 重量(Kg) | 28.0 | 42.0 | 
| 
				特点及用途: 1、采用电流型PWM控制技术,程序全数字化控制,恒流输出,焊接电流稳定。 2、IGBT高频开关变换,效率高;控制调节性能好,一机多用,使用方便。 3、设有多种保护功能,当外部供电异常或焊机超负载持续率使用时,能自动停止焊接并发出报警指示。 4、抗电网波动能力强,达到15%(行业要求10%)。 5、具有高频自引弧功能,引弧容易。 6、具有脉冲焊功能,脉冲频率调节范围宽。 7、具有清洗效果调节功能,调节范围宽。 8、具有“提前送气”及“滞后关气”的功能。 9、小电流操作时电弧稳定,薄板焊接性能极佳。 10、使用范围广,适用于不锈钢、铝、碳钢、合金刚、铜、钛等的焊接。广泛用于石油化工、电力建设、建筑施工、管道安装及一般机械制造等行业。  | 
		||