| 技术参数 | WSE-180 | WSE-250 | WSE-350 | WSE-500 |
| 额定输入电压(V) | 1PH220/380 | 1PH380 | 1PH380 | 1PH380 |
| 电源频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 额定输入功率(KVA) | 20 | 32 | 45 | 73 |
| 额定输入电流(A) | 31 | 48 | 69 | 112 |
| 电流调节范围(A) | 10-180 | 10-250 | 10-350 | 20-500 |
| 空载电压(V) | AC:64 DC:28 | AC:67 DC:28 | AC:72 DC:30 | AC:72 DC:46 |
| 脉冲峰值电流(A) | 5-180 | 5-250 | 10-350 | 20-500 |
| 脉冲基值电流(A) | 5-180 | 5-250 | 10-350 | 5-500 |
| 脉冲时间(S) | 0.1-1.5 | 0.1-1.5 | 0.1-1.5 | 0.1-1.5 |
| 基值时间(S) | 0.1-2.5 | 0.1-2.5 | 0.1-2.5 | 0.1-2.5 |
| 电流上升时间(S) | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 |
| 电流下降时间(S) | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 |
| 额定负载持续率%(40℃) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 焊接厚度范围(mm) | 0.3-5 | 0.3-7 | 0.3-10 | 0.3-14 |
| 绝缘等级 | F | F | F | F |
| 外壳防护等级 | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
| 外形尺寸(mm) | 765×415×780 | 765×415×780 | 810×460×815 | 850×460×815 |
| 重量(Kg) | 130.0 | 150.0 | 174 | 205 |
|
特点及用途: 1、具有交直流氩弧焊、交直流脉冲氩弧焊、交直流手工普通焊、交直流点焊的使用功能。 2、焊接电流最小从10A起,稳弧性能好,可焊接薄、中、厚多种板材。 3、交流时可获得垂降外特性,焊接电流波形为迅速过零的方波,有利于焊接电流和电弧稳定。 4、可通过调节脉冲电流、脉冲基值时间、雾化区调节,气体滞后关断时间均采用无级调节,满足更高的焊接工艺要求。 5、具有焊接电流缓升和衰减功能,有利于收弧时填满弧坑,避免产生裂纹。 6、具有脉冲氩弧焊适用于焊接不锈钢、铜、钛、碳钢等材料。 7、交流氩弧焊适用于焊接铝、铝合金等材料。 |
||||